Apple представили новую линейку iPhone 14. Характеристики всех представленных четырех устройств отличаются, в том или ином плане. Мы решили взять две модели, а именно iPhone 14 и iPhone 14 Pro и сравнить их с самыми популярными смартфонами на базе Android.
Сравнение iPhone 14 и iPhone 14 Pro с Android-смартфонами 2022 года
Категория | iPhone 14 | iPhone 14 Pro | OnePlus 10Т | Samsung Galaxy S22 Ultra | Google Pixel 6 Pro |
Стартовая цена | $799 | $999 | $649 | $1199 | $899 |
Операционная система | iOS 16 | iOS 16 | Android 12 | Android 12 | Android 13 |
Дисплей | 6,1-дюймовый (2532 x 1170) OLED-экран | 6,1-дюймовый (2556 x 1179) OLED-экран | 6,7-дюймовый (1920 x 1080) OLED-экран | OLED-экран 6,8-дюймовый (3088 x 1440) OLED-экран | 6,7-дюймовый (3120 x 1440) OLED-экран |
Частота обновления дисплея | 60 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
Always On Display | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
Размеры | 71,5 х 146,7 х 7,8 мм | 71,5 х 147,5 х 7,85 мм | 75,4 х 163 х 8,8 мм | 77,9 х 163,3 х 8,9 мм | 75,9 х 163,9 х 8,9 мм |
Масса | 172 г | г206 | г204 | 229 г | 210г |
Емкость батареи | До 20 часов | До 22 часов | Более 24 часов автономной работы | 24 часа автономной работы | Около суток автономной работы |
Беспроводная зарядка | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть |
Быстрая зарядка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Процессор | A15 Bionic | A16 Bionic | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | Google Tensor chip |
Оперативная память | 4Гб | 6Гб | 8 ГБ,12 ГБ,16 ГБ | 8 ГБ для начальной модели, 12 ГБ для всех остальных конфигураций | 12 ГБ |
Обьем хранилища | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ | 128 ГБ, 256 ГБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ |
Порт | Lightning | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C |
Задняя камера | 12Мп основная камера, 12Мп сверхширокоугольная | 48Мп основная камера, 12Мп сверхширокоугольная камера, 12Мп камера-телеобъектив | 50Мп основная камера, 8Мп сверхширокоугольная камера, 2Мп макрокамера | 108Мп основная камера,12Мп сверхширокоугольная камера, две 10Мп камеры-телеобъектив | 50Мп основная камера, 12Мп сверхширокоугольная камера, 48Мп телеобъектив |
Фронтальная камера | 12-мегапикселей | 12-мегапикселей | 16-мегапикселей | 40-мегапикселей | 11,1-мегапикселей |
Блокировка | Разблокировка с помощью идентификатора лица | Разблокировка с помощью идентификатора лица | Датчик отпечатков пальцев на дисплее | Распознавание лиц, датчик отпечатков пальцев на дисплее | Считыватель отпечатков пальцев на дисплее |
Спутниковая функция SOS | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет |
SIM-карты | Две eSIM без лотка | Две eSIM без лотка | Поддержка eSIM | Поддержка eSIM | Поддержка eSIM |
Apple все еще придерживается стандарта Lightning, сто не очень хорошо для характеристик новых iPhone. Также большой минус в том, что в этом году новинки Apple не получили обновленный процессор А16, такой чести удостоили только iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max. В остальном, Apple держится середнячком, по крайней мере, на это указывают характеристики, потому что некоторые смартфоны Android уже шагнули дальше: есть складные версии, съемка 8К, лучше зум и съемка в ночное время.
Но в Apple все решают две вещи: экосистема и прошивки. А также, поддержка устройств на протяжении 5-10 лет. Чего нельзя сказать о популярных Samsung или OnePlus. Но, если вам очень хочется, всегда можно найти альтернативу новенькому iPhone 14.