| |
Qardio QardioBase Wireless Smart Scale B100-10W совмещают в себе функционал обычных напольных весов и умного анализатора, определяющего индекс массы тела, процентное соотношение тканей и водный баланс организма.
Описание
| QardioBase - это стильные ультрасовременные напольные весы, которые обладают множеством способностей, помогающих вам следить за своим телом. Основной отличительной чертой этого умного устройства среди доступных электронных весов является интерактивная составляющая и оригинальный дизайн. | ![]() |
![]() | Всесторонний анализ телаУмные напольные весы QardioBase точно измеряют ваш вес, определяют индекс массы тела, а также вычисляют процентное соотношение жировой, мышечной, костной массы и водный баланс в организме. Такой функционал позволяет вам следить за малейшими изменениями тела и стремиться к новым целям. Синхронизируя QardioBase через Wi-Fi c вашим смартфоном, вы получаете все данные о вашем теле, а также можете архивировать показатели или создавать резервные копии для полного анализа своего организма. |
Интерактивный откликQardioBase будут интересны для всей семьи, ведь в них предусмотрен оригинальный подход для выведения данных: вместе с обычными цифрами весы используют разные смайлики, которые отображают ваш прогресс улыбкой, а регресс - грустным смайлом. Такой способ обратной связи поможет вам сосредоточиться на долгосрочных результатах, а не на суточных колебаниях веса. | ![]() |
![]() | Для всей семьиКак и в многих современных моделях в QardioBase есть автоматическое распознавание каждого члена семьи. Весы запоминают вес и имя нескольких пользователей, приветствуя вас каждый раз именем и дружеской улыбкой. Изменить настройки имени или других данных возможно в приложении на телефоне. Для людей с имплантированными кардиостимуляторами доступен безопасный режим, который отключает биоимпедансный анализ, блокируя негативные воздействия на пользователя. |
Синхронизация со смартфоном
Вы можете подключить QardioBase через Bluetooth к своему смартфону для автоматической синхронизации данных с приложением Qardio App. Чтобы весы всегда вовремя передавали информацию, вам необходимо подключить их к Wi-Fi. Получив необходимые данные, вы сможете их проанализировать, откорректировать в программе цели изменения веса, а также поделиться показателями с семьей, отправлять своему лечащему врачу или личному тренеру.
Режим для будущих мамДля отслеживания веса во время беременности в QardioBase предусмотрен специальный режим для будущих мам. Весы в данном режиме фиксируют недельные изменения веса и позволяют добавлять фотографии к каждому новому показателю. Таким образом, вы сможете создавать свою иллюстрированную мини-историю на протяжении девяти месяцев. | ![]() |
Технические характеристики умных весов Qardio QardioBase Wireless Smart Scale B100-10W:
- Размеры: 320 x 320 x 22 мм
- Тип дисплея: LED
- Аккумулятор: 8 x AAA
- Материал корпуса: стекло, пластик
- Встроенный модуль Bluetooth: 4.0
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Стандарт IEEE 802.11: b/g/n
- Совместимость: iOS, Android.
Поддерживаемые языки:
- Весы: английский
- Приложение: английский, русский.
Характеристики
| Цена | 5 599 грн |
| Совместимость | Android, iOS |
| Цвет | Белый |
| Тип | Напольные |
| Вес товара с упаковкой | 2.51 кг |
| Код производителя (MPN) | B100-I0W |
| Штрих-код | 4825912013506, 8548940051734 |







Отзывы покупателей
5 оценок
Ваш отзыв будет первым!