| | Withings Умный термометр Nokia (Withings) Thermo Smart Temporal Thermometer
Код: 6267 | SKU: 3700546701436 |
Умный термометр Nokia (Withings) Thermo сохраняет историю измерений, синхронизируется с вашим смартфоном и выводит показатели в специальном приложении, где вы можете подобрать для себя предлагаемые рекомендации и даже отправить данные своему врачу.
Описание
На смену усовершенствованным электронным градусникам пришли умные термометры, которые совмещаются с вашим смартфоном и передают данные в приложение. Преимуществом термометра Thermo является не инвазивное определение температуры, что со стороны санитарии более гигиенично. Применяемые современные технологии делают этот умный термометр незаменимым устройством в доме где есть дети, ведь он позволяет в игровой форме быстро и легко измерять температуру и получить точные показатели.
![]() | Высокая точностьДля определения максимально точных показателей температуры производители рекомендуют измерять ее в зоне височной артерии, ведь термоизменения именно в этой области считаются более точными, так как кровь, которая циркулирует там, исходит от сердца. На Nokia (Withings) Thermo отображаются светодиодные индикаторы с цветовым кодом, показывающие градус температуры и, в зависимости от ее высоты и критичности, изменяют цвет. Применяемая технология HotSpot имеет 16 инфракрасных датчиков, которые чувствительны к более 4000 измерений. |
Личный журналДля регулярного отслеживания состояния своего здоровья вам необходимо синхронизировать Nokia (Withings) Thermo с телефоном и в установленном приложении будут отображаться показатели каждого измерения и архивироваться в историю. Кроме того, вы можете вводить комментарии, добавлять медикаменты и даже фотографии в своем профиле, что позволяет определить эффективность лечения, а также отправить данные врачу. | ![]() |
![]() | Рекомендации для здоровьяУмная система определения показателей, основываясь на возрасте человека и высоте температуры, отображает в приложении Thermo симптомы заболеваний и дает расширенные рекомендации для улучшения состояния. Все отображенные симптомы, выводимые в приложение, отталкиваются от инструкции детской Бостонской больницы, в которой детально расписаны нужные лекарства при каждом случае и их дозировки. |
Комфортное измерениеС использованием Nokia (Withings) Thermo вам не нужно будет будить ребенка для очередного измерения температуры, достаточно приложить устройство к виску и на панель выведутся показатели, которые четко видны в темноте. | ![]() |
![]() | Какая у меня температура?Nokia (Withings) Thermo идеально подходит для самостоятельного измерения своей температуры: приложите термометр к виску и когда измерение закончится он сообщит об этом двойной вибрацией. В отличие от многих традиционных методов, Thermo не причиняет дискомфорта и является самым гигиеничным устройством для измерения температуры человека. |
ЗапоминаниеТермометр Nokia (Withings) Thermo способен запоминать 8 разных пользователей, сохраняя их имена и историю измерения температур. | ![]() |
Технические характеристики умного термометра Nokia (Withings) Thermo:
- Совместимость: iOS 8 +, Android 6.0 +
- Подключение: Wi-Fi 2.4 Ghz, Bluetooth
- Точность: ±0.2°C
- Диапазон измерения температур: 35°C - 43.2°C
- Ступень измерения: 0.1°C
- Дисплей: LED
- Управление: кнопка, сенсор
- Длина: 116 мм
- Диаметр: 33.2 мм
- Вес: 75 г
- Рабочая температура: 10°C - 40°C
- Допускаемая влажность: 15% - 95%
- Питание: 2 батареи типа AAA.
Характеристики
| Цена | 4 199 грн |
| Совместимость | Android, iOS |
| Цвет | Белый |
| Тип | Термометр |
| Особенности | Качественная конструкция, Небольшие габариты и вес, Точные датчики |
| Вес товара с упаковкой | 0.32 кг |
| Код производителя (MPN) | 3700546701436 |
| Штрих-код | 3700546701436, 3700546702464, 4826140719352 |







Отзывы покупателей
16 оценок и 2 отзыва
Показывает температуру странно, может и 36,7 показать и повторно сразу же 37,2
Думал за такие деньги не будет уроаня сяоми) а так можно брать чисто за пару сек понять нет ли например 38 градусов) в хозяйстве пригодится, но хотелось бы более точных показаний
Первый умный термометр в моей коллекции. Могу отметить, что сделан очень практично и качественно. Легкий в использовании. Скачал приложение, настроился сам и за работу!Теперь о главном - на мое удивление, температуру меряет очень точно с погрешностью +-0,1 градус. Быстрота и простота радуют. Все данные сохраняются в приложении. Удобно отслеживать график температур всей семьи. Радует тот факт, что работает бесшумно, лишь легкая вибрация при окончании замера, тем самым ребёнка не будят различного рода сигналы и постоянное попискивание, как у других производителей. Покупкой доволен